螺桿直徑 | mm | 30 |
注射壓力 | Mpa | 115 |
理論注射容積 | cm3 | 80 |
注射重量(ps) | g | 64 |
注射速率(ps) | g/s | 56 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-200 |
鎖模方式 | -- | 液壓鎖模 |
最小模厚 | mm | 125 |
鎖模力 | Kn | 300 |
開(kāi)模力 | Kn | 75 |
模板最大行程 | mm | 325 |
開(kāi)模行程 | mm | 200 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 363*233 |
滑板尺寸 | mm | 780*355 |
頂出力/行程 | t/mm | 25/50 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 4 |
加熱功率 | Kw | 3 |
機(jī)器重量 | t | 1.3 |
機(jī)器尺寸 | m | 1.56*1.0*2.38 |
螺桿直徑 | mm | 32 |
注射壓力 | Mpa | 130 |
理論注射容積 | cm3 | 135 |
注射重量(ps) | g | 110 |
注射速率(ps) | g/s | 65 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-180 |
鎖模方式 | -- | 油缸鎖模 |
鎖模力 | Kn | 450 |
開(kāi)模力 | Kn | 83 |
開(kāi)模行程 | mm | 200 |
最小模厚 | mm | 140 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 250*400 |
滑板尺寸 | mm | 390*840 |
頂出力/行程 | kn/mm | 25/40 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 5.5 |
加熱功率 | Kw | 5 |
機(jī)器重量 | t | 2.5 |
機(jī)器尺寸 | m | 1.9*1.75*2.4 |
常州市精雕注塑機(jī)械有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
電話:0519-83315688
傳真:0519-83316588
網(wǎng)址:www.jingmi.com
E-maill:info@jingmi-cn.com
備案號(hào): 蘇ICP備18060880號(hào)