螺桿型號(hào) | -- | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | mm | 32 |
注射壓力 | Mpa | 120 |
理論注射容積 | cm3 | 90 |
注射重量(ps) | g | 72 |
注射速率(ps) | g/s | 68 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-200 |
鎖模方式 | -- | 內(nèi)翻雙曲肘式 |
鎖模力 | Kn | 550 |
模板最大行程 | mm | 200 |
模具厚度 | mm | 100-300 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 304*201 |
模板尺寸 | mm | 450*345 |
頂出力/行程 | kn/mm | 25/60 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 5.5 |
加熱功率 | Kw | 4 |
機(jī)器重量 | t | 1.2 |
機(jī)器尺寸 | m | 1.43*0.82*2.4 |
螺桿型號(hào) | -- | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | mm | 40 |
注射壓力 | Mpa | 122 |
理論注射容積 | cm3 | 175 |
注射重量(ps) | g | 145 |
注射速率(ps) | g/s | 93 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-180 |
鎖模方式 | -- | 內(nèi)翻雙曲肘式 |
鎖模力 | Kn | 800 |
模板最大行程 | mm | 270 |
模具厚度 | mm | 100-300 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 364*244 |
模板尺寸 | mm | 525*405 |
頂出力/行程 | kn/mm | 25/70 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 7.5 |
加熱功率 | Kw | 6 |
機(jī)器重量 | t | 1.98 |
機(jī)器尺寸 | m | 1.6*1.1*2.62 |
螺桿型號(hào) | -- | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | mm | 40 |
注射壓力 | Mpa | 122 |
理論注射容積 | cm3 | 175 |
注射重量(ps) | g | 145 |
注射速率(ps) | g/s | 93 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-180 |
鎖模方式 | -- | 內(nèi)翻雙曲肘式 |
鎖模力 | Kn | 800 |
模板最大行程 | mm | 270 |
模具厚度 | mm | 100-300 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 364*244 |
模板尺寸 | mm | 525*405 |
頂出力/行程 | kn/mm | 25/70 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 7.5 |
加熱功率 | Kw | 6 |
機(jī)器重量 | t | 1.98 |
機(jī)器尺寸 | m | 1.6*1.1*2.62 |
螺桿型號(hào) | -- | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | mm | 55 |
注射壓力 | Mpa | 110 |
理論注射容積 | cm3 | 460 |
注射重量(ps) | g | 420 |
注射速率(ps) | g/s | 150 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 6-300 |
鎖模方式 | -- | 內(nèi)翻雙曲肘式 |
鎖模力 | Kn | 1200 |
模板最大行程 | mm | 320 |
模具厚度 | mm | 150-400 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 440*340 |
模板尺寸 | mm | 610*510 |
頂出力/行程 | kn/mm | 45/70 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 13 |
加熱功率 | Kw | 10.2 |
機(jī)器重量 | t | 3.0 |
機(jī)器尺寸 | m | 1.72*0.94*2.98 |
螺桿型號(hào) | -- | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | mm | 50 |
注射壓力 | Mpa | 110 |
理論注射容積 | cm3 | 590 |
注射重量(ps) | g | 540 |
注射速率(ps) | g/s | 150 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-300 |
鎖模方式 | -- | 內(nèi)翻雙曲肘式 |
鎖模力 | Kn | 2180 |
模板最大行程 | mm | 350 |
模具厚度 | mm | 150-450 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 530*450 |
模板尺寸 | mm | 760*680 |
頂出力/行程 | kn/mm | 45/75 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 15/18 |
加熱功率 | Kw | 10.2 |
機(jī)器重量 | t | 3.5 |
機(jī)器尺寸 | m | 2.1*1.2*3 |
螺桿型號(hào) | -- | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | mm | 70 |
注射壓力 | Mpa | 110 |
理論注射容積 | cm3 | 1030 |
注射重量(ps) | g | 1090 |
注射速率(ps) | g/s | 215 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-300 |
鎖模方式 | -- | 內(nèi)翻雙曲肘式 |
鎖模力 | Kn | 2500 |
模板最大行程 | mm | 370 |
模具厚度 | mm | 150-480 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 580*460 |
模板尺寸 | mm | 850*730 |
頂出力/行程 | kn/mm | 10/80 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 22 |
加熱功率 | Kw | 16.9 |
機(jī)器重量 | t | 4.5 |
機(jī)器尺寸 | m | 2.4*1.36*3.6 |
螺桿型號(hào) | -- | 標(biāo)準(zhǔn) |
螺桿直徑 | mm | 55 |
注射壓力 | Mpa | 110 |
理論注射容積 | cm3 | 590 |
注射重量(ps) | g | 540 |
注射速率(ps) | g/s | 150 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-300 |
鎖模方式 | -- | 內(nèi)翻雙曲肘式 |
鎖模力 | Kn | 2500 |
模板最大行程 | mm | 350 |
模具厚度 | mm | 150-450 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 530*450 |
模板尺寸 | mm | 760*680 |
頂出力/行程 | kn/mm | 45/75 |
油泵電機(jī)功率 | Kw | 15/18 |
加熱功率 | Kw | 10.2 |
機(jī)器重量 | t | 3.5 |
機(jī)器尺寸 | m | 2.1*1.2*3 |
常州市精雕注塑機(jī)械有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋工業(yè)開發(fā)區(qū)
電話:0519-83315688
傳真:0519-83316588
網(wǎng)址:www.jingmi.com
E-maill:info@jingmi-cn.com
備案號(hào): 蘇ICP備18060880號(hào)