注射壓力 | Mpa | 130 |
理論注射容積 | cm3 | 135 |
注射重量(ps) | g | 110 |
注射速率(ps) | g/s | 65 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-180 |
鎖模方式 | -- | 油缸鎖模 |
最小模厚 | mm | 140 |
鎖模力 | Kn | 450 |
開模行程 | mm | 200 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 250*400 |
滑板尺寸 | mm | 390*840 |
頂出行程 | mm | 25 |
頂出力 | Kn | 18 |
油泵電機功率 | Kw | 5.5 |
加熱功率 | Kw | 5 |
機器重量 | ton | 2.5 |
機器尺寸 | m | 1.9x1.75x2.4 |
螺桿直徑 | mm | 50/52 |
注射壓力 | kg/cm2 | 2615/2615 |
理論注射容積 | cm3 | 432/467 |
注射重量(ps) | g | 389/420 |
注射速率(ps) | g/s | 158/160 |
螺桿行程 | mm | 220 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-180 |
最小模厚 | mm | 150 |
鎖模力 | ton | 1200 |
上模板尺寸 | mm | 730x550 |
開模行程 | mm | 250 |
拉桿內(nèi)間距 | mm | 510x330 |
滑臺尺寸 | mm | 1180x500 |
雙滑臺行程 | mm | 500 |
頂出力 | ton | 1.2 |
油泵電機功率 | Kw | 13 |
加熱功率 | Kw | 7.8 |
機器重量 | ton | 3.4 |
機器尺寸 | m | 1.9x1.75x3.3 |
常州市精雕注塑機械有限公司
地址:江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋工業(yè)開發(fā)區(qū)
電話:0519-83315688
傳真:0519-83316588
網(wǎng)址:www.jingmi.com
E-maill:info@jingmi-cn.com
備案號: 蘇ICP備18060880號